We have an internationally advanced high-throughput DNA synthesizer that will monitor the synthesis of each primer throughout the process to ensure that high-quality primers are delivered to each customer.
Service order
Primer length | Output (OD) | Purification method |
15~60 bp | 1~5 OD 6~10 OD 11-20 OD 21~30 OD 31~40 OD 41~60 OD 61~80 OD 81~100 OD | RPC RPC RPC RPC RPC RPC RPC RPC |
61~90 bp | 1~5 OD 6~10 OD 11~20 OD 21~30 OD 31~40 OD 41~60 OD 61~80 OD 81~100 OD | RPC RPC RPC RPC RPC RPC RPC RPC |
15~60 bp | 1~5 OD 6~10 OD 11~20 OD 21~30 OD 31~40 OD 41~60 OD 61~80 OD 81~100 OD | PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE |
61~90 bp | 1≤OD≤2 3≤OD≤5 6≤OD≤10 11≤OD≤20 21≤OD≤30 31≤OD≤40 41≤OD≤50 | PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE |
91~120 bp | OD=1 OD=2 OD=3 OD=4 OD=5 | PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE |
121~150 bp | OD=1 OD=2 OD=3 OD=4 OD=5 | PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE |
Service advantage